Size guide
Boy's Size Chart In inches
| Size | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Height | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-48 | |||
| Weight | 33-37 lbs | 38-42 lbs | 43-48 lbs | 49-57 lbs | |||
| Waist | 21.5 | 22.2 | 22.5 | 23 | |||
| Regular Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Height | 49-50 | 51-54 | 55-58 | 59-61 | 62-64 | 65-66 | 67-68 |
| Weight | 58-67 lbs | 68-77 lbs | 78-87 lbs | 88-97 lbs | 98 & up lbs | 98 & up lbs | 98 & up lbs |
| Waist | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.6 | 27.5 | 28.5 |










There are no reviews yet.